





| 大きさの 区分 |
1箇所あたりのポイント数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内窓設置 外窓交換 |
ガラス交換 | |||
| 面積 | ポイント数 | 面積 | ポイント数 | |
| 大 | 2.8m2以上 | 18,000ポイント | 1.4m2以上 | 7,000ポイント |
| 中 | 1.6m2以上 | 12,000ポイント | 0.8m2以上 | 4,000ポイント |
| 2.8m2未満 | 1.4m2未満 | |||
| 小 | 0.2m2以上 | 7,000ポイント | 0.1m2以上 | 2,000ポイント |
| 1.6m2未満 | 0.8m2未満 | |||
| 外枠の寸法を測定します。0.2㎡未満は対象外 | ガラスの寸法を測定します。0.1㎡未満は対象外 | |||

